酸素濃縮装置(据置用)
ライトテック-3A
![]() |
業界最小クラス 患者さまの暮らしに寄り添う 酸素濃縮装置 3Lタイプ |
性能 | |
認証番号 | 229AHBZX00010000 |
製造元 | ダイキン工業 |
サイズ | H530×W270×D440mm |
最大流量(L/分) | 3L |
重量 | 20Kg |
酸素濃度 | 90(-3 /+6vol.%) |
運転音 | 流量1L/分:26dB(A) 流量3L/分:30dB(A) |
消費電力 | 1L/分:80W 2L/分:100W 3L/分:120W |
ライトテック-5A
![]() |
業界トップクラスの軽量 患者さまの暮らしに寄り添う酸素濃縮装置 5Lタイプ(加湿器付) |
性能 | |
認証番号 | 228AHBZX00023000 |
製造元 | ダイキン工業 |
サイズ | H530×W270×D440mm |
最大流量(L/分) | 5L |
重量 | 20Kg |
酸素濃度 | 90(-3 /+6vol.%) |
運転音 | 流量1L/分:26dB(A) 流量3L/分:30dB(A) 流量5L/分:32dB(A) |
消費電力 | 1L/分:80W 3L/分:120W 5L/分:195W |
KM5-5touch
![]() |
患者さまの療養生活を支えたい タッチパネルでより簡単に使いやすく。 |
性能 | |
認証番号 | 226AHBZX00030000 |
製造元 | 日本特殊陶業 |
サイズ | H545×W300×D390mm |
最大流量(L/分) | 5L |
重量 | 20Kg |
酸素濃度 | 85vol.%以上 |
運転音 | 流量3L/分:27dB(A) 流量5L/分:30dB(A) |
消費電力 | 1L/分:95W 3L/分:120W 5L/分:200W |
Dr.酸素7L
![]() |
0.5Lから7.0Lまでの14段階流量設定 さまざまな処方にお応えします。 |
性能 | |
認証番号 | 227AGBZX00078000 |
製造元 | 山陽電子工業 |
サイズ | H620×W300×D350mm |
最大流量(L/分) | 7L |
重量 | 27±1kg |
酸素濃度 | 87%以上 (0.5〜7.0L/分) |
運転音 | 44dB(A)以下 |
消費電力 | 3L/分以下:160W 5L/分:280W 7L/分:370W |
酸素濃縮装置(ポータブル型)
フォーカス2
![]() |
世界最軽量(約800g) 超コンパクトタイプの酸素濃縮装置 |
性能 | |
認証番号 | 226ADBZX00008000 |
製造元 | CAIRE |
サイズ | H191×W123×D64mm |
最大流量(L/分) | 2L |
重量 | 0.8kg |
酸素濃度 | 90%+5.5%/-3% |
バッテリー使用時間 (同調2L分固定) |
標準バッテリー 1時間30分 外部バッテリー 4時間 標準&外部バッテリー 併用時:7時間 |
フリースタイル3
![]() |
3電源方式 2.2㎏のタブレットタイプ |
性能 | |
認証番号 | 225ADBZX00201000 |
製造元 | CAIRE |
サイズ | H218×W155×D91mm |
最大流量(L/分) | 3L |
重量 | 2.2Kg |
酸素濃度 | 90%+5.5%/-3% |
バッテリー使用時間 (同調モード) |
標準バッテリー使用時 1L/分:6時間30分 2L/分:3時間30分 3L/分:3時間 |
コンフォート5
![]() |
3電源方式 2.3㎏で最新テクノロジー搭載 |
性能 | |
認証番号 | 225ADBZX00201000 |
製造元 | CAIRE |
サイズ | H254×W185×D79mm |
最大流量(L/分) | 5L |
重量 | 2.3Kg |
酸素濃度 | 90%+5.5%/-3% |
バッテリー使用時間 (同調モード) |
標準バッテリー使用時 1L/分:8時間 3L/分:3時間 5L/分:2時間 |